Quarta-feira dia 26 de janeiro
Campeonato Carioca
|
Volta Redonda | 1 | x | 1 | Nova Iguaçu |
Amércia | 1 | x | 4 | Resende |
Flamengo | 2 | x | 0 | Americano |
Bangu | 1 | x | 0 | Duque de Caxias |
Olaria | 2 | x | 0 | Cabofriense |
Botafogo | 4 | x | 1 | Madureira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artilheiros com três gols |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Botafogo | Caio |
Duque de Caxias | Somália |
Flamengo | Wanderley |
Fluminense | Fred |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonato Paulista
Noroeste | 2 x 2 | Bragantino |
Ituano | 3 x 3 | Linense |
São Bernardo | 0 x 2 | Oeste |
Santos | 3 x 3 | São Caetano |
Mirassol | 1 x 1 | Santo André |
Portuguesa | 1 x 3 | Ponte Preta |
Americana | 3 x 4 | São Paulo |
|
|
|
|
|
|
|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1 Santos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 83 |
2 São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75 |
3 Americana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 |
4 Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 |
5 Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
6 Mirassol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58 |
7 Oeste | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 |
8 Ponte Preta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
9 Portuguesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
10 Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56 |
11 Bragantino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 42 |
12 Ituano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
13 São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
14 Noroeste | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 33 |
15 Mogi Mirim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
16 Santo André | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 25 |
17 Botafogo-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
18 Linense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 17 |
19 São Caetano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8 |
20 Grêmio Prudente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário